Analyse délais transporteurs (EXTracking)

Plage disponible (enlèvements) : 2025-11-132026-03-19 - Livraisons : 2025-11-142026-03-20
Livrés (base) : 6880
Livrés enrichis (base) : 6880
Enrichis (période) : 2044
Transporteurs (période) : 2
Lecture : stats sur colis enrichis (pickup + delivered + transit). Filtre dates basé sur pickup_dt (enlèvement), d2 inclus.

Délais (jours) - Moyenne / Médiane 2026-02-17 → 2026-03-19

Graph délais
Graph via QuickChart (Chart.js).

Volumes - Nb de colis par transporteur

Graph volumes
Volumes calculés sur la même sélection.

Risque “retards” - P95 (jours) par transporteur

Graph P95
P95 = 95% des colis livrés en moins de cette durée (plus c’est bas, mieux c’est).

Tendance hebdo - Délais (pickup → delivered) Dernières 5 semaines

Graph tendance
Chaque point = une semaine (lundi), basée sur la date d’enlèvement (pickup_dt).
Semaine (lundi)NbMoyenneMédiane
16/02 374 2.3 j (56.1 h) 1.9 j (45.0 h)
23/02 445 2.1 j (50.4 h) 1.8 j (44.1 h)
02/03 452 2.4 j (56.6 h) 1.9 j (46.5 h)
09/03 499 2.5 j (58.9 h) 2.0 j (47.6 h)
16/03 274 1.5 j (34.8 h) 1.1 j (27.2 h)

Tableau de synthèse + SLA + Percentiles

Transporteur Nb Moyenne Médiane P90 P95 P99 SLA < 24h SLA < 48h SLA < 72h Badge
Geodis 1255 2.5 j (60.3 h) 2.0 j (47.7 h) 4.9 j (118.4 h) 5.8 j (138.7 h) 7.5 j (178.9 h) 20.4% 51.3% 69.2% 🔴 Critique
DPD 789 1.7 j (40.9 h) 1.0 j (25.1 h) 3.9 j (92.5 h) 4.0 j (96.3 h) 5.0 j (120.8 h) 41.1% 73.4% 85.4% 🟠 À surveiller
SLA = part des colis livrés en moins de X heures (sur transit_hours). Percentiles = “délai seuil” (ex: P95).

Top 10 colis les plus lents (sur la sélection)

⬇️ Export CSV
BL Transporteur pickup_dt delivered_dt Transit P95 transporteur
7012962534 DPD 2026-02-19 14:00:14 2026-03-06 14:48:00 15.0 j (360.8 h) 4.0 j (96.3 h)
7012993712 Geodis 2026-02-26 14:07:00 2026-03-09 15:09:00 11.0 j (265.0 h) 5.8 j (138.7 h)
7013021468 Geodis 2026-03-06 10:41:00 2026-03-17 10:46:00 11.0 j (264.1 h) 5.8 j (138.7 h)
7012972227 Geodis 2026-02-20 14:15:08 2026-03-02 10:25:00 9.8 j (236.2 h) 5.8 j (138.7 h)
7012984068 Geodis 2026-02-25 11:04:00 2026-03-06 11:23:00 9.0 j (216.3 h) 5.8 j (138.7 h)
7012986366 Geodis 2026-02-25 14:21:00 2026-03-06 09:58:00 8.8 j (211.6 h) 5.8 j (138.7 h)
7012949874 Geodis 2026-02-18 11:45:09 2026-02-26 19:00:00 8.3 j (199.2 h) 5.8 j (138.7 h)
7012756288 DPD 2026-02-25 09:32:00 2026-03-05 14:58:00 8.2 j (197.4 h) 4.0 j (96.3 h)
7013038354 Geodis 2026-03-10 10:48:00 2026-03-18 15:14:00 8.2 j (196.4 h) 5.8 j (138.7 h)
7013003892 Geodis 2026-03-02 10:40:00 2026-03-10 10:40:00 8.0 j (192.0 h) 5.8 j (138.7 h)
Utile pour repérer des cas extrêmes (RDV, anomalies, etc.).

Répartition transporteurs (base enrichie)

Volumes sur toute la base enrichie (indépendant du filtre du graphe).
TransporteurNb
Geodis 4243
DPD 2637